◊ Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim,
Rybackiej Spółdzielni ”Regalica” w Gryfinie
TERMINY ZAWODÓW WĘDKARSKICH:
|
|
|
|
|
| 08 MARZEC 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO DELFINEK, RURZYCA | |
| 14 MARZEC 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO CHEMIK | |
| 29 MARZEC 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO DELFINEK, RURZYCA | |
| 11 KWIECIEŃ 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO AGRYF | |
| 19 KWIECIEŃ 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO BANIE | |
| 31 MAJ 2026 R. | ŻABNICA | KOŁO REKIN | |
| 13 CZERWIEC 2026 R. | OGNICA | KOŁO RURZYCA | |
| 28 CZERWIEC 2026 R. | ŻABNICA MNIKSZKI | KOŁO AGRYF | |
| 05 LIPIEC 2026 R. | OGNICA | KOŁO KARP | |
| 11-12 LIPIEC 2026 R. | OGNICA ŁĄKI | KOŁO CHEMIK | |
| 12 LIPIEC 2026 R. | MARWICE | KOŁO TROĆ | |
| 16 LIPIEC 2026 R. | OGNICA ŁĄKI | KOŁO AGRYF | |
| 18 – 19 LIPIEC 2026 R. | OGNICA | KOŁO DELFINEK ZAWODY OTWARTE | |
| 19 LIPIEC 2026 R. | KRAJNIK | KOŁO KARP | |
| 25 LIPIEC 2026 R. | OGNICA ŁĄKI | KOŁO KIEŁBIK | |
| 26 LIPIEC 2026 R. | OGNICA | KOŁO REKIN | |
| 01 SIERPIEŃ 2026 R. | KRAJNIK | KOŁO CHEMIK | |
| 02 SIERPIEŃ 2026 R. | KRAJNIK | KOŁO DELFINEK, RURZYCA | |
| 02 SIERPIEŃ 2026 R. | OGNICA | KOŁO TROĆ | |
| 8-9 SIERPIEŃ2026 R. | OGNICA | KOŁO KIEŁBIK | |
| 16 SIERPIEŃ 2026 R. | KRAJNIK | KOŁO KIEŁBIK | |
| 16 SIERPIEŃ 2026 R. | OGNICA | KOŁO DELFINEK, RURZYCA | |
| 19 – 23 SIERPIEŃ 2026 R. | WIDUCHOWA JAZ – RADZISZEWO |
ZAWODY SUMOWSKIE | |
| 23 SIERPIEŃ 2026 R. | OGNICA | KOŁO KARP | |
| 06 WRZESIEŃ 2026 R. | OGNICA | KOŁO TROĆ | |
| 13 WRZESIEŃ 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO AGRYF | |
| 27 WRZESIEŃ 2026 R. | OGNICA | KOŁO KARP | |
| 18 PAŹDZIERNIK 2026 R. | OGNICA | KOŁO BANIE | |
| 06 GRUDZIEŃ 2026 R. | KANAŁ CIEPŁY | KOŁO RURZYCA |